Positions-Nr. | Kategorie | Daten |
---|---|---|
01 | Zustand | Gebraucht |
02 | HU/ AU | neu |
03 | Marke | FORD |
04 | Modell | 289 Rennwagen |
05 | Erstzulassung | 07/1965 |
06 | Außenfarbe | Schwarz |
07 | Innenausstattung | Stoff/schwarz |
08 | Karosserieform | Sportwagen /Coupe´/Oldtimer |
09 | Anzahl Türen | 2/3 |
10 | Sitzplätze | 2 |
11 | Länderversion | Amerika |
12 | Getriebeart | Schaltgetriebe |
13 | Hubraum | 4.735 cm³ |
14 | Kraftstoff | Benzin |
15 | Schadstoffklasse | |
16 | Feinstaubplakette | 4 (Grün) |
17 | PS | 294 kW (400 PS) |
18 | Laufleistung | 1 km |
19 | Unfallfrei |
Komfort | Extras | Sicherheit |
---|---|---|
Sportfahrwerk | Sicherheitstank | |
Sportsitze | Überrollkäfig | |
4 Gang Toploader | große Bremsen | |
Billstein Gasdruckstoßdämpfer | Scheibenbremse auch hinten | |
Differentialsperre | ||
Shelby-Applikationen |